Gennemgå nedenstående skema og find den rigtige pakke.
Oversigt over Bosch solcelle systempakker |
|||||||||
System kWp |
2,88 |
2,94 | 3,84 | 3,92 | 5.28 | 5,39 | 6,24 | 6,37 | |
Solcelle modul farve |
Sort | Alu | Sort | Alu | Sort | Alu | Sort | Alu | |
Antal moduler |
12 | 12 | 16 | 16 | 22 | 22 | 26 | 26 | |
Modul model | c-SI M60S 240Wp | c-SI M60 245Wp | c-SI M60S 240Wp | c-SI M60 245Wp | c-SI M60S 240Wp | c-SI M60 245Wp | c-SI M60S 240Wp | c-SI M60 245Wp | |
Antal rækker | 1 eller 2 | 1 eller 2 | 1 eller 2 | 1 eller 2 | 1 eller 2 | 1 eller 2 | 1 eller 2 | 1 eller 2 | |
1 række | Antal moduler pr. række | 12 stk | 16 stk | 22 stk | 26 stk | ||||
Længde på system | 12,2 meter | 16,2 meter | 22,3 meter | 26,3 meter | |||||
Højde på system | 1,7 meter | 1,7 meter | 1,7 meter | 1,7 meter | |||||
2 række | Antal moduler pr. række | 6 stk | 8 stk | 11 stk | 13 stk | ||||
Længde på system | 6,1 meter | 8,2 meter | 11,2 meter | 13,2 meter | |||||
Højde på system | 3,5 meter | 3,5 meter | 3,5 meter | 3,5 meter | |||||
Totalt areal m2 | 19,7 m2 | 26,3 m2 | 36,2 m2 | 42,8 m2 | |||||
Inverter model | KOSTAL PIKO 3,0 | KOSTAL PIKO 4,2 | KOSTAL PIKO 5,5 | KOSTAL PIKO 7,0 | |||||
Inverter AC udgang | 1 fase | 3 faser | 3 faser | 3 faser | |||||
Inverter DC forbindelse | 1 x 12 moduler | 1 x 16 moduler | 1 x 22 moduler | 1 x 13 moduler | |||||
Monteringssystem | WÜRTH solcelle beslag | WÜRTH solcelle beslag | WÜRTH solcelle beslag | WÜRTH solcelle beslag | |||||
Ca. ydelse ved optimal vink/retn |
2757 kWh |
2811 kWh | 3710 kWh | 3776 kWh | 5200 kWh | 5300 kWh | 5973 kWh | 6094 kWh |