26 stk. Bosch c-SI M60 – 245Wp
Systembeskrivelse:
Bosch solcellepakke på 6,37 kW peak opbygget af 26 stk. Bosch c-SI M60 245 Wp. Blank eloxeret aluminiumsramme solcellemoduler i 1 eller 2 rækker. Alle moduler bliver monteret på to DC indgang til KOSTAL PIKO tre faset inverter. Denne opkobling sikrer det største udbytte og mest optimale DC arbejdsområde for inverteren. KOSTAL PIKO inverter indeholder som standard et kommunikationssystem med mange anvendelsesmuligheder til lokal eller fjernovervågning. Systempakken er til montering ovenpå tegl, skifer eller eternittag via monteringssystem fra WÜRTH.
6,37 kWp solcellepakker med Bosch c-SI M60 Alu solcellemoduler | ||||
Produkt | Eternittag | Tegltag | Eternittag | Tegltag |
1 række | 1 række | 2 række | 2 række | |
Bosch solcellemodul c-SI M60S EU30017 – 240 Wp | 26 stk | 26 stk | 26 stk | 26 stk |
KOSTAL PIKO 3,0 inverter | 1 stk | 1 stk | 1 stk | 1 stk |
4² DC kabel med MC4 stik – 10 meter lange | 2 stk | 2 stk | 2 stk | 2 stk |
4² DC kabel med MC4 stik – 2 meter lange | – | – | 1 stk | 1 stk |
WÜRTH montageskinner 47 x 37 mm – 3 meter | 18 stk | 18 stk | 20 stk | 20 stk |
WÜRTH forbinderled 47 x 37 mm | 16 stk | 16 stk | 16 stk | 16 stk |
WÜRTH mellemklips 33 – 51 mm | 50 stk | 50 stk | 48 stk | 48 stk |
WÜRTH endeklips 33 – 51 mm | 4 stk | 4 stk | 8 stk | 8 stk |
WÜRTH endekappe | 4 stk | 4 stk | 8 stk | 8 stk |
WÜRTH taganker | – | 62 stk | – | 64 stk |
WÜRTH adaptervinkler | 62 stk | – | 64 stk | – |
WÜRTH montageskrue | 62 stk | – | 64 stk | – |
Nettoareal solcelleanlæg | 42,8 m2 | 42,8 m2 | 42,8 m2 | 42,8 m2 |
Længde på solcelleinstallation | 26,3 meter | 26,3 meter | 13,2 meter | 13,2 meter |
Højde på solcelle installation | 1,7 meter | 1,7 meter | 3,5 meter | 3,5 meter |
Bestillingsnr | A637E1 | A637T1 | A637E2 | A637T2 |
Anslået kWh ydelse på 6,37 kWp pakke pr. år. Ydelser kræver 100 % skyggefri solindfald. Ydelsen kan variere +/- 10 % efter område. Vær opmærksom på ca. 1% point fald i ydelse pr. år. 26 stk. Bosch Monokrystalin c-SI M60 245 Wp solcelle moduler monteret med 4 x 10 meter 4² DC kable og 5 meter 4² AC kabel. Maksimalt 25⁰ grader inverter temperatur. Solcellemoduler monteret på en DC indgang. |
|||||||
Tag hældning | Vest Azimuth 90⁰ |
Vest / Syd Azimuth 60⁰ |
Syd / Vest Azimuth 30⁰ |
Syd Azimuth 0⁰ |
Syd / Øst Azimuth -30⁰ |
Øst / Syd Azimuth -60⁰ |
Øst Azimuth -90⁰ |
0⁰ | ca. 4.518 kWh | ca. 4.518 kWh | ca. 4.518 kWh | ca. 4.518 kWh | ca. 4.518 kWh | ca. 4.518 kWh | ca. 4.518 kWh |
15⁰ | ca. 4.401 kWh | ca. 4.806 kWh | ca. 5.335 kWh | ca. 5.189 kWh | ca. 5.105 kWh | ca. 4.851 kWh | ca. 4.487 kWh |
30⁰ | ca. 4.261 kWh | ca. 4.904 kWh | ca. 5.370 kWh | ca. 5.550 kWh | ca. 5.411 kWh | ca. 4.980 kWh | ca. 4.366 kWh |
45⁰ | ca. 4.039 kWh | ca. 4.815 kWh | ca. 5.374 kWh | ca. 5.594 kWh | ca. 5.426 kWh | ca. 4.896 kWh | ca. 4.152 kWh |
60⁰ | ca. 3.710 kWh | ca. 4.521 kWh | ca. 5.103 kWh | ca. 5.316 kWh | ca. 5.157 kWh | ca. 4.601 kWh | ca. 3.856 kWh |
90⁰ | – | – | ca. 3.839 kWh | ca. 3.939 kWh | ca. 3.850 kWh | – | – |
Højde I Bredde I Dybde I Wp I Stk. Pris Palle pris 30 stk.
1660 mm I 990 mm I 50mm I 245 I 2.850,00 kr. 85.557,00 kr.